| 모크: | 1PC |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-30 평일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 1000+ |
설명:
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 정격 출력 | 15Kw | 최대 작동 높이 | 2100mm |
| 보정 속도 | 3600rpm | 버킷 핀까지의 높이 | 1860mm |
| 실린더 수 | 2 | 전체 차량 높이 | 1270mm |
| 흡입 방식 | 자가 흡입 | 최대 버킷 높이 평평 | 2000mm |
| 배기량 | 739CC | 표준 버킷 포함 전체 버킷 길이 | 2285mm |
| 정격 하중 | 200Kg | 최대 높이 언로딩 각도 | 30° |
| 최대 하중 | 380Kg | 언로딩 높이 | 1880mm |
| 버킷 용량 | 0.15m³ | 언로딩 거리 | 430mm |
| 이동 속도 | 0-6km/h | 최대 버킷 팁핑 각도 | 30° |
| 작동 시스템 압력 | 17Mpa | 축간 거리 | 760mm |
| 연료 탱크 용량 | 25L | 지상고 | 110mm |
| 작동 품질 | 890Kg | 버킷 너비 | 1150mm |
I. 핵심 장점 설명
II. 선택 및 적용 제안
![]()
포장.
1. 장거리 운송을 위한 표준 해상 운송 포장
2. 운송을 위해 판지 상자와 나무 상자에 포장.
3. 모든 제품은 배송 전에 QC에 의해 신중하게 검사됩니다.
배송 시간.
1. 일반 제품: 결제 후 5-7 영업일.
2. 맞춤형 제품: 상세 요구 사항에 따라 10-30일.
최소 주문 수량.
1. 최소 주문 수량 1세트에 대한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
2. 더 많은 수량에 대해 가격이 더 유리합니다.
지불 조건.
다양한 지불 조건이 선택 사항이며 100% 지불 보안이 보장됩니다.
| 모크: | 1PC |
| 표준 포장: | 나무 케이스 |
| 배달 기간: | 7-30 평일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 1000+ |
설명:
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 정격 출력 | 15Kw | 최대 작동 높이 | 2100mm |
| 보정 속도 | 3600rpm | 버킷 핀까지의 높이 | 1860mm |
| 실린더 수 | 2 | 전체 차량 높이 | 1270mm |
| 흡입 방식 | 자가 흡입 | 최대 버킷 높이 평평 | 2000mm |
| 배기량 | 739CC | 표준 버킷 포함 전체 버킷 길이 | 2285mm |
| 정격 하중 | 200Kg | 최대 높이 언로딩 각도 | 30° |
| 최대 하중 | 380Kg | 언로딩 높이 | 1880mm |
| 버킷 용량 | 0.15m³ | 언로딩 거리 | 430mm |
| 이동 속도 | 0-6km/h | 최대 버킷 팁핑 각도 | 30° |
| 작동 시스템 압력 | 17Mpa | 축간 거리 | 760mm |
| 연료 탱크 용량 | 25L | 지상고 | 110mm |
| 작동 품질 | 890Kg | 버킷 너비 | 1150mm |
I. 핵심 장점 설명
II. 선택 및 적용 제안
![]()
포장.
1. 장거리 운송을 위한 표준 해상 운송 포장
2. 운송을 위해 판지 상자와 나무 상자에 포장.
3. 모든 제품은 배송 전에 QC에 의해 신중하게 검사됩니다.
배송 시간.
1. 일반 제품: 결제 후 5-7 영업일.
2. 맞춤형 제품: 상세 요구 사항에 따라 10-30일.
최소 주문 수량.
1. 최소 주문 수량 1세트에 대한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
2. 더 많은 수량에 대해 가격이 더 유리합니다.
지불 조건.
다양한 지불 조건이 선택 사항이며 100% 지불 보안이 보장됩니다.